Ремонт телефонов,смартфонов в Москве, метро Бабушкинская.
Наша компания предоставляет ремонт смартфонов и телефонов различных моделей и брендов.
iPhone, Samsung, Xiaomi, Meizu, Lenovo, Huawei,Oppo, ZTE и другие.
Оказываемые услуги | Цена, руб. |
Восстановления подсветки на дисплей | от 1500 до 3000 |
Замена Flash Nand | от 3000 до 5300 |
Замена NFC (ошибка 56) | от 2000 до 4300 |
Замена U2 Tristar (USB контроллер ) | от 2000 до 4800 |
Замена Wi-Fi модуля | от 2000 до 4500 |
Замена аккумулятора | от 800 до 3500 |
Замена аудиокодека | от 2000 до 4800 |
Замена вибромотора | от 800 до 1500 |
Замена динамика | от 700 до 1500 |
Замена дисплейного модуля в сборе (копия) | от 1200 до 12000 |
Замена дисплейного модуля в сборе (оригинал) | от 2300 до 16000 |
Замена заднего стекла | от 2500 до 5500 |
Замена задней камеры | от 700 до 5500 |
Замена кнопок регулировки громкости и вибро | от 800 до 3500 |
Замена микрофона | от 700 до 3300 |
Замена передней (фронтальной) камеры, датчика близости и освещенности | от 900 до 3300 |
Замена разъема зарядки | от 1200 до 3500 |
Замена рамки дисплея | от 700 до 1500 |
Замена стекла задней камеры | от 700 до 1500 |
Замена тачскрина, сенсора | от 1500 до 3000 |
Замена шлейфа порта зарядки, синхронизации и аудиоразъема | от 1200 до 3500 |
Перенос или резервное копирование данных | от 1200 |
Прошивка, замена ПО, разблокировка | от 1000 до 2000 |
Реболл модема («нет сети», «поиск сети», «нет модема», «пропадает сеть») | от 2000 до 6500 |
Ремонт (замена) кнопки включения | от 800 до 2200 |
Ремонт платы | от 1000 до 8000 |
Ремонт шлейфа кнопки Home | от 900 до 1500 |
Рихтовка корпуса | от 700 |
Чистка (замена) сеточки голосового динамика | от 500 до 1200 |
Чистка от попадания влаги | от 700 до 3200 |
Информация о ценах носит информационный характер и не является офертой. | |
В данной категории нет товаров.